Maasäteilyn aihepiiriin liittyviä tapahtumia
Tapahtumat
Sivulla kerrotaan näköpiirissä olevista kokouksista, messuista, ja muista mielenkiintoa herättävistä tapahtumista.
Vuosikokous 2026
Yhdistyksemme kaksipäiväinen vuosikokous pidetään toukokuussa 23.-24.5.2026 Oriveden Kampuksella
Tulevia tapahtumia
Vuoden 2026 Hengen ja Tiedon messut lokakuussa samassa paikassa
10.-11.10.2026
Suomalaisella yhteiskoululla
International Dowsing Day
- IDD Finland -
Kansainvälinen varpuilupäivä
2026
Sunnuntaina 25.4.2026 omatoimijärjestelyin eri paikkakunnilla
Tapahtumakalenteri
Yhdistyksen kokouspaikkoja kautta aikojen
Luettelo SMY:n kesäkokouksista v. 1995 alkaen
| vuosi | paikkakunta | kokouspaikka |
| 2021 | Orivesi | Oriveden Opisto |
| 2020 | Mäntsälä | Kulttuurimeijeri |
| 2019 | Hauho | Lautsian Kartano |
| 2018 | Orivesi | Oriveden opisto |
| 2017 | Kiljava | Kiljavanranta |
| 2016 | Jämijärvi | Jämikeskus |
| 2015 | Orivesi | Oriveden opisto |
| 2014 | Orivesi | Oriveden opisto |
| 2013 | Ristiina | Kyyrönkaidan kurssikeskus |
| 2012 | Tampere | Murikka-opisto |
| 2011 | Orivesi | Oriveden opisto |
| 2010 | Hauho | Vähäjärven lomakoti ja kurssikeskus |
| 2009 | Keuruu | Loma- ja kurssikeskus Kouluranta |
| 2008 | Kuopio | Loma- ja kurssikeskus Koivuranta |
| 2007 | Vöyri | Norrvalla-opisto |
| 2006 | Haukipudas | Virpiniemen liikuntaopisto |
| 2005 | Tampere | Murikka-opisto |
| 2004 | Valkeakoski | Päivölän opisto |
| 2003 | Valkeakoski | Päivölän opisto |
| 2002 | Valkeakoski | Päivölän opisto |
| 2001 | Heinävesi | Valamon luostari |
| 2000 | Heinävesi | Valamon luostari |
| 1999 | Heinävesi | Valamon luostari |
| 1998 | Pieksämäki | Partaharjun toimintakeskus |
| 1997 | Pieksämäki | Partaharjun toimintakeskus |
| 1996 | Pieksämäki | Partaharjun toimintakeskus |
| 1995 | Pieksämäki | Partaharjun toimintakeskus |
Kesäkokouspaikat kartalla – lisätietoa klikkaamalla
Yhdistyksen kotisivuilla olevat karttaupotukset ovat vielä kokeiluluonteisia. Karttanäkymiä pyritään kehittämään vielä havainnollisemmiksi ja helpommiksi käyttää.
Lisää karttoja maasäteilylajien mittauskohteista on tulossa jäsensivuille.
powered by Advanced iFrame